哈萨克斯坦最佳徒步路线

384 条路线 · 2731 次完成

前 10 名

更多路线 · 374

  1. 12 公里↑ 823 米中等

  2. 18.7 公里↑ 1,652 米困难

  3. 20.7 公里↑ 1,670 米困难

  4. 20 公里↑ 1,569 米困难

  5. 33.4 公里↑ 2,316 米困难

  6. 6.2 公里↑ 909 米中等

  7. 17.4 公里↑ 950 米中等

  8. 4.9 公里↑ 687 米中等

  9. 32 公里↑ 1,549 米困难

  10. 9 公里↑ 780 米中等

  11. 2.8 公里↑ 365 米简单

  12. 0.25 公里↑ 68 米简单

  13. 22 公里↑ 1,363 米困难

  14. 28 公里↑ 2,600 米非常困难

  15. 6 公里↑ 413 米中等

  16. 12.7 公里↑ 1,207 米困难

  17. 10.7 公里↑ 837 米中等

  18. 10.3 公里↑ 709 米简单

  19. 12.2 公里↑ 2,105 米非常困难

  20. 16 公里↑ 552 米中等

  21. 17 公里↑ 1,600 米困难

  22. 22 公里↑ 1,500 米困难

  23. 17 公里↑ 1,200 米困难

  24. 13.8 公里↑ 1,637 米困难

其他国家